Tonacja
- Tonacja podstawowa: C-moll (w zapisie koncertowym Eb-dur dla saksofonów B♭)
- Forma: AABC, 32 takty (często dzielona na 8-taktowe sekcje)
- Typowe schematy: diatoniczne akordy molowe, subdominanty, dominanty w funkcji V7 i II-V-I.
Sekcja A (takt 1–8)
Takt | Akord | Funkcja | Komentarz |
---|---|---|---|
1 | Cm7 | i | Tonika mollowa |
2 | F7 | II7 / V7 w Bb-dur | Dominanta wtórna prowadząca do Bb-dur (sekcja B) |
3 | Bbmaj7 | VII | Subdominanta w trybie molowym (harmonizacja C-moll) |
4 | Ebmaj7 | VImaj7 | Tonacja względna durowa (Eb-dur), przygotowanie do A2 |
5 | Am7b5 | iiø7 | Typowy półzmniejszony, wprowadzenie do D7 |
6 | D7 | V7/ii | Dominanta wtórna, prowadzenie do Gm |
7 | Gm | i | Powrót do toniki molowej (molowa subdominanta) |
8 | C7 | V7 | Dominanta prowadząca do kolejnej sekcji A lub B |
Uwagi:
- Sekcja A wprowadza charakterystyczny motyw kontrastujący tonację molową i durową.
- Typowe dla jazzu są wariacje: zamiana F7 → F13, Bbmaj7 → Bb6, Ebmaj7 → Eb6/9.
Sekcja A2 (takt 9–16)
- Struktura harmoniczna powtarza A1, często z drobnymi wariacjami lub dodatkami: np. passing chords, subV7, alteracje (G7alt, F#dim7).
- Funkcja: umocnienie motywu tonicznego i przygotowanie modulacji do sekcji B.
Sekcja B (Bridge, takt 17–24)
Takt | Akord | Funkcja | Komentarz |
---|---|---|---|
17 | Gm7 | ii | Molowa subdominanta w Bb-dur |
18 | C7 | V7 | Dominanta w Bb-dur |
19 | Fmaj7 | I | Tonika durowa Bb-dur (relacja mol/durowa) |
20 | Bb7 | IV7 | Subdominanta (prowadzenie do Eb) |
21 | Ebmaj7 | I | Tonika Eb-dur |
22 | Am7b5 | iiø7 | Półzmniejszony w C-moll |
23 | D7 | V7 | Dominanta wtórna, prowadzi do Gm |
24 | Gm | i | Powrót do toniki molowej (C-moll) |
Uwagi:
- Bridge wykorzystuje klasyczny cycle of fifths: Gm7 → C7 → Fmaj7 → Bb7 → Ebmaj7.
- Typowa dla jazzu modulacja do tonacji względnej durowej (Eb-dur).
Sekcja C (takt 25–32)
Takt | Akord | Funkcja | Komentarz |
---|---|---|---|
25 | Cm7 | i | Powrót do toniki C-moll |
26 | F7 | II7 / V7 w Bb | Dominanta wtórna |
27 | Bbmaj7 | VII | Subdominanta w trybie molowym |
28 | Ebmaj7 | VImaj7 | Tonacja względna durowa, przygotowanie do finalnego A |
29 | Am7b5 | iiø7 | Wprowadzenie do D7 |
30 | D7 | V7 | Dominanta wtórna |
31 | Gm | i | Powrót do toniki molowej |
32 | C7 | V7 | Dominanta prowadząca do ponownego A lub zakończenia |
Typowe progresje i techniki jazzowe w Autumn Leaves
- II-V-I w molu i durowym – np. Am7b5 → D7 → Gm
- SubV7 – np. D7 → Gm7 (triton substitution używane w improwizacji: Ab7 → Gm7)
- Passing chords – krótkie akordy przejściowe między toniką a dominantą
- Alteracje dominanty – np. F7alt w takcie 2, D7alt w bridge
- Cycle of fifths w bridge – tworzy płynne modulacje i harmoniczny kontrast
Takt | Akordy (rozszerzone) | Funkcja harmoniczna / uwagi |
---|---|---|
1 | Cm7 | ii w B♭-dur |
Cø7 → F7 | iiø–V w B♭ (passing chord) | |
2 | F7 → F#°7 | V w B♭, chromatyczne przejście do B♭maj7 |
3 | B♭maj7 → B♭6 | I w B♭, koloracja |
4 | E♭maj7 → E♭m7 → D7 | IV w B♭, chromatyczny most do iiø Gm |
5 | Am7♭5 → D7b9 | iiø–V w G-moll |
6 | Gm7 → Gm6 | i w G-moll, koloracja |
7 | Cm7 → F7 | ii–V w B♭ |
8 | B♭maj7 → G7 → Gm7 | I w B♭ → II7→i w Gm, modulacja krótkotrwała |
9 | Cm7 → F7 | ii–V w B♭ |
10 | B♭maj7 → A7 → D7 | I w B♭ → II7 → V w Gm |
11 | Gm7 → Gm6 | i w G-moll, koloracja |
12 | Cm7 → F7 | ii–V w B♭ |
13 | B♭maj7 → B♭7 → E♭maj7 | I w B♭ → V7/IV → IV w B♭ |
14 | Am7♭5 → D7b9 | iiø–V w G-moll |
15 | Gm7 → G7 → Cm7 | i w G-moll → chromatyczne przejście do ii w B♭ |
16 | F7 → B♭maj7 → E♭maj7 → Gm7 | ii–V–I–IV–i, zakończenie z modulacją tonalną |
Cm7 | F7 | B♭maj7 | E♭maj7 |
---|---|---|---|
Am7♭5 | D7 | Gm7 | Gm7 |
Cm7 | F7 | B♭maj7 | E♭maj7 |
Am7♭5 | D7 | Gm7 | Gm7 |
Wersja z jazzowymi passing chords i rozbudowaną harmonicznie, w tym samym układzie 4×4, jeśli chcesz bardziej szczegółową wersję do improwizacji.
Cm7 | Cø7 → F7 | F7 → F#°7 | B♭maj7 → B♭6 |
---|---|---|---|
E♭maj7 → E♭m7 → D7 | Am7♭5 → D7b9 | Gm7 → Gm6 | Cm7 → F7 |
B♭maj7 → G7 → Gm7 | Cm7 → F7 | B♭maj7 → A7 → D7 | Gm7 → Gm6 |
Cm7 → F7 | B♭maj7 → B♭7 → E♭maj7 | Am7♭5 → D7b9 | Gm7 → G7 → Cm7 → F7 → B♭maj7 → E♭maj7 → Gm7 |
Podsumowanie:
- Sekcje A i C utrzymują motyw toniki mollowej, z lekkimi modulacjami do tonacji względnej durowej.
- Sekcja B (bridge) tworzy kontrast harmoniczny poprzez klasyczny cycle of fifths.
- Analizując Autumn Leaves, warto wyodrębnić: II-V-I, dominanty wtórne, półzmniejszone, substitutions – to fundament improwizacji jazzowej.
- Ćwiczenie: improwizacja w oparciu o frazy II-V-I i możliwość użycia tritonów oraz chromatyki w sekcji B.