Stabilne stopnie:
- Stopnie I, III (3) i V (5) są stabilne – nie mają silnej tendencji do przemieszczania się w kierunku innych dźwięków.
Niestabilne stopnie i ich tendencje:
- IV (4) → III (3)
Silna tendencja do obniżenia się (F → E) - VII (7) → I (1)
Silna tendencja do podniesienia się (B → C) - II (2) → I (1)
Silna tendencja do obniżenia się (D → C) - VI (6) → V (5)
Silna tendencja do obniżenia się (A → G)
Najsilniejsze tendencje ruchu to:
- IV → III (F → E)
- VII → I (B → C)
Alternatywne kierunki rozwiązań:
- II (2) → III (3)
(D → E) - IV (4) → V (5)
(F → G)
Przechodnie ruchy między niestabilnymi stopniami:
- VI (6) → VII (7) → I (1)
(A → B → C) - VII (7) → VI (6) → V (5)
(B → A → G)
Harmonia w tonacji durowej – progresje diatoniczne
Funkcje harmoniczne, które wywodzą się z naturalnych tendencji dźwięków skali durowej, tworzą spójną i logiczną strukturę. W kontekście muzycznych fraz stanowią one podstawowy „język” ekspresji, w którym wyróżniamy:
- Progresję – ruch naprzód,
- Wydłużenie – kolorystyczne urozmaicenie w obrębie jednej funkcji,
- Retrogresję – cofnięcie się od napięcia,
- Rezolucję – rozładowanie napięcia.
Diatoniczne progresje, czyli takie, które wykorzystują wyłącznie akordy oparte na dźwiękach jednej skali, stanowią podstawę harmonicznej konstrukcji utworu. Choć teoretycznie istnieje wiele możliwych kombinacji, w praktyce najczęściej spotykamy ograniczoną liczbę sprawdzonych schematów.
Akordy w stosunku sekundy
| Para akordów | Zmiana funkcji | Efekt muzyczny |
|---|---|---|
| IΔ7 → II– | tonika → subdominanta | najbardziej stabilny → mniej stabilny: progresja |
| II– → III–7 | subdominanta → tonika | mniej stabilny → bardziej stabilny: częściowe rozwiązanie |
| III–7 → IVΔ7 | tonika → subdominanta | stabilny → mniej stabilny: progresja |
| IVΔ7 → V7 | subdominanta → dominanta | niestabilny → bardzo niestabilny: progresja |
| V7 → VI–7 | dominanta → tonika | bardzo niestabilny → względnie stabilny: rozwiązanie |
| VI–7 → VII–7♭5 | brak | słaby efekt |
| VII–7♭5 → IΔ7 | brak | słaby efekt |
| II–7 → IΔ7 | subdominanta → tonika | mniej stabilny → najbardziej stabilny: rozwiązanie |
| III–7 → II–7 | tonika → subdominanta | bardziej stabilny → mniej stabilny: progresja |
| IVΔ7 → III–7 | subdominanta → tonika | mniej stabilny → bardziej stabilny: częściowe rozwiązanie |
| V7 → IVΔ7 | dominanta → subdominanta | bardzo niestabilny → niestabilny: regresja |
| VI–7 → V7 | tonika → dominanta | względnie stabilny → bardzo niestabilny: progresja |
| VII–7♭5 → VI–7 | brak | słaby efekt |
| IΔ7 → VII–7♭5 | brak | słaby efekt |
Akordy w stosunku tercji
| IΔ7 → VI–7 | brak | najbardziej stabilny → umiarkowanie stabilny: wydłużenie (prolongacja) |
| VI–7 → IVΔ7 | tonika → subdominanta | umiarkowanie stabilny → umiarkowanie niestabilny: progresja |
| IVΔ7 → II–7 | brak | umiarkowanie niestabilny: wydłużenie (prolongacja) |
| II–7 → VII–7♭5 | brak | słabe |
| VII–7♭5 → V7 | brak | słabe |
| V7 → III–7 | dominanta → tonika | bardzo niestabilny → umiarkowanie stabilny: rozwiązanie |
| III–7 → IΔ7 | tonika → tonika | powrót do toniki; rzadko spotykane |
| III–7 → V7 | brak | słabe |
| V7 → VII–7♭5 | brak | słabe; prawie nigdy nieużywane |
| VII–7♭5 → II–7 | brak | słabe; prawie nigdy nieużywane |
| II–7 → IVΔ7 | brak | słabsze niż IV → II: wydłużenie (prolongacja) |
| IVΔ7 → VI–7 | subdominanta → tonika | słabe; może brzmieć jak wydłużenie IV |
| VII–7♭5 → II–7 | brak | słabe, rzadko używane |
| III–7 → VI–7 | brak | umiarkowanie stabilny → bardziej stabilny: wydłużenie (prolongacja) |
| VI–7 → II–7 | tonika → subdominanta | stabilny → niestabilny: progresja |
| II–7 → V7 | subdominanta → dominanta | niestabilny → bardzo niestabilny: progresja |
| V7 → IΔ7 | dominanta → tonika | najbardziej niestabilny → najbardziej stabilny: rozwiązanie |
| IΔ7 → IVΔ7 | tonika → subdominanta | najbardziej stabilny → niestabilny: progresja |
Akordy w stosunku kwinty
| VII–7♭5 → III–7 | brak | słabe, nieużywane |
| III–7 → VI–7 | brak | umiarkowanie stabilny → bardziej stabilny: wydłużenie (prolongacja) |
| VI–7 → II–7 | tonika → subdominanta | stabilny → niestabilny: progresja |
| II–7 → V7 | subdominanta → dominanta | niestabilny → bardzo niestabilny: progresja |
| V7 → IΔ7 | dominanta → tonika | najbardziej niestabilny → najbardziej stabilny: rozwiązanie |
| IΔ7 → IVΔ7 | tonika → subdominanta | najbardziej stabilny → niestabilny: progresja |
| IVΔ7 → IΔ7 | subdominanta → tonika | niestabilny → najbardziej stabilny: rozwiązanie |
| IΔ7 → V7 | tonika → dominanta | najbardziej stabilny → najbardziej niestabilny: progresja |
| V7 → II–7 | dominanta → subdominanta | najbardziej niestabilny → niestabilny: retrogresja |
| II–7 → VI–7 | subdominanta → tonika | niestabilny → bardziej stabilny: częściowe rozwiązanie |
| VI–7 → III–7 | tonika → tonika | stabilny → mniej stabilny: wydłużenie (prolongacja) |