| Typ akordu | Funkcja | Stopień (C-dur) | Typowe przykłady | Opis / użycie |
|---|---|---|---|---|
| Durowy (maj, Δ) | T (tonika) | I, IV | Cmaj, Fmaj7 | Spokój, stabilność |
| Molowy (min, -) | T, S, D | ii, iii, vi | Dm, Em, Am | Zależnie od kontekstu |
| Dominantowy (7) | D | V7, V7/ii, V7/vi | G7, A7 (V7/ii) | Tension → resolution |
| Półzmniejszony (ø7) | D | viiø7, iiø7 | Bø7, Dø7 | V w moll, II w moll |
| Zmniejszony (°7) | D | viio7, viio7/ii | B°7, D°7 | Silna funkcja dominantowa |
| Zwiększony (+, aug) | D, chromatyczna | V+ → I | G+ → C | Napięcie, chromatyka |
| sus4, sus2 | D, S, modalna | V7sus4 | G7sus4 | Napięcie bez tercji |
| add9, add11 | T, S | Iadd9, IVadd11 | Cadd9, Fadd11 | Koloryzacja toniki/subdominanty |
| Power chord (5) | — (bez funkcji trybu) | root only | C5, G5 | Rock, brak trybu |
| Slash chord (bas alternatywny) | zależnie od pozycji | C/E, F/A | Zmiana basu, płynność | |
| Alterowane (alt, ♯5, ♭9) | D (chromatyczna) | V7alt, V7♯9 | G7alt | Silna dominanta jazzowa |
| Kwartowe / kwintowe | modalna, kolorystyczna | zależnie od basu | C–F–B♭ | Brzmienie współczesne |
| Tension chords (9, 11, 13) | T, S, D | Cmaj9, G13 | Bogatsze barwy | |
| Bitonalne / politonalne | złożone | np. C/F | C–E–G + F–A–C | Kolorystyka współczesna |
| Cluster / planowane | kolorystyczna | zależna | C–C♯–D | Atonalność / napięcie |
| Modalne (np. Lyd maj7♯11) | zależnie od trybu | IVmaj7♯11 | Fmaj7♯11 | Harmonia modalna |
Przykładowe funkcje w progresji C-dur:
| Stopień | Akordy (typowe) | Funkcja |
|---|---|---|
| I | C, Cmaj7, Cadd9 | Tonika (T) |
| ii | Dm, Dm7, Dø7 | Subdominanta (S) |
| iii | Em, Em7 | Tonika zastępcza / mediantowa |
| IV | F, Fmaj7, Fadd9, Fmaj7♯11 | Subdominanta (S) |
| V | G, G7, G7alt, G7sus4 | Dominanta (D) |
| vi | Am, Am7, Aø7 | Tonika zastępcza (T) |
| vii° | B°7, Bø7 | Dominanta zastępcza / przejściowa (D) |