PIĘĆ PODSTAWOWYCH KATEGORII
Symbol akordu / skali | Nazwa skali | Konstrukcja: H & W |
Skala od C | Akord w tonacji C |
---|---|---|---|---|
C | Major | W W H W W W H | C D E F G A B C | C E G B D |
C7 | Dominant 7th (Mixolydian) | W W H W W H W | C D E F G A B♭ C | C E G B♭ D |
C– | Minor (Dorian) | W H W W W H W | C D E♭ F G A B♭ C | C E♭ G B♭ D |
CØ | Half Diminished (Locrian) | H W W H W W W | C D♭ E♭ F G♭ A♭ B♭ C | C E♭ G♭ B♭ D |
C° | Diminished (8 tone scale) | W H W H W H W H | C D E♭ F G♭ A B♭ C | C E♭ G♭ A (B♭♭) |
1. SKALE DLA AKORDÓW DUROWYCH
Symbol skali | Nazwa skali | H & W Konstrukcja | Skala od C | Akord w tonacji C |
---|---|---|---|---|
CΔ (lub C) | Major (bez podkreślania kwart) | W W H W W W H | C D E F G A B C | C E G B D |
C | Major Pentatonic | W –3 W –3 W | C D E G A C | C E G |
CΔ+4 | Lydian (+4) | W W W H W W H | C D E F♯ G A B C | C E G B D |
CΔ | Bebop Major | W W H W W H W H | C D E F G G♯ A B C | C E G B D |
CΔ♭6 | Harmonic Major | W W H W H –3 H | C D E F G A♭ B C | C E G B D |
CΔ+5, +4 | Lydian Augmented | W W W H H W H | C D E F♯ G♯ A B C | C E G♯ B D |
C | Augmented | –3 H –3 H –3 H | C D♯ E G G♯ B C | C E G♯ |
C | 6th Mode of Harmonic Minor | H W W H –3 H W | C D♭ E♭ F G A♭ B C | C E G B D |
C | Diminished (start H) | H W H W H W H W | C D♭ E♭ F♭ G♭ A♭ B♭ C | C E♭ G♭ A (B♭♭) |
C | Blues Scale | –3 W H H –3 W | C E♭ F F♯ G B♭ C | C E G B♭ D |
2. SKALE DLA AKORDÓW DOMINANTOWYCH (7)
Symbol skali | Nazwa skali | Konstrukcja H & W | Skala od C | Akord w tonacji C |
---|---|---|---|---|
C7 | Dominant 7th | W W H W W H W | C D E F G A B♭ C | C E G B♭ D |
C7 | Major Pentatonic | W –3 W –3 W | C D E G A C | C E G |
C7 | Bebop (Dominant) | W W H W H W H W | C D E F G A♭ A B♭ C | C E G B♭ D |
C7♭9 | Spanish / Jewish scale | H W H W H W W W | C D♭ E F G A♭ B♭ C | C E G B♭ D♭ |
C7+4 | Lydian Dominant | W W W H W H W | C D E F♯ G A B♭ C | C E G B♭ D |
C7♭6 | Hindu | W H W H W W W | C D E♭ F G A♭ B C | C E G B♭ D |
C7+ (♯4 & ♯5) | Whole Tone | W W W W W W | C D E F♯ G♯ A♯ C | C E G♯ B♭ D♯ |
C7♭9 (z ♯9 & ♯4) | Diminished (zaczynając H) | H W H W H W H W | C D♭ E♭ F♯ G♯ A B C | C E G B♭ D♭ (D♯) |
C7+9 (z ♭9, ♯4, ♯5) | Diminished Whole Tone | H W H W W W W | C D♭ E♭ F♯ G♯ A B C | C E G B♭ D♭ (D♯) |
C7 | Blues Scale | –3 W H H –3 W | C E♭ F F♯ G B♭ C | C E G B♭ D |
TYP AKORDU/SKALI | FORMUŁA SKALI | DŹWIĘKI W C | SKRÓCONY SYMBOL AKORDU/SKALI |
---|---|---|---|
DUROWY (Joński) | WWHWWWH | C D E F G A B C | C, C△, Cmaj, Cma, Cmaj7, Cmaj9, Cmaj13 |
DOMINANTOWY (Miksolidyjski) | WWHWWHW | C D E F G A B♭ C | C7, C9, C11, C13 |
MINOROWY (Dorycki) | WHWWWHW | C D E♭ F G A B♭ C | C–, C–7, Cmi, Cmi7, Cm7, Cmin, Cmin7, Cm9, Cm11, Cm13 |
LYDYJSKI (Skala durowa z ♯4) | WWWHWWH | C D E F♯ G A B C | C△+4, Cmaj+4, CM+4, C△+11, C△♭5, Cmaj♭5 |
PÓŁZMNIEJSZONY (Lokrycki) | HWWHWWW | C D♭ E♭ F G♭ A♭ B♭ C | Cø, Cø7, Cmi7(♭5), C–7♭5 |
PÓŁZMNIEJSZONY ♯2 (Lokrycki ♯2) | WHWHWWW | C D E♭ F G♭ A♭ B♭ C | Cø♯2, Cø+2, Cø9 |
ZMNIEJSZONY | WHWHWHWH | C D E♭ F G♭ A♭ A B C | C°, Cdim, C°7, Cdim7, C°9 |
LYDYJSKI DOMINANTOWY (z ♯4) | WWWHWHW | C D E F♯ G A B♭ C | C7+4, C7♯11, C7♭5, C9+11, C13+11 |
CAŁOTONOWA | WWWWWW | C D E F♯ G♯ B♭ C | C7+, C7aug, C7+5, C7♯5 |
DOMINANTOWY ze skalą zmn. | HWHWHWHW | C D♭ D♯ E F♯ G A B♭ C | C7♭9, C7♭9+4, C13♭9+11 |
ZMNIEJSZONA CAŁOTONOWA (skala alterowana) | HWHWHWW | C D♭ D♯ E F♯ G♯ B♭ C | C7–9, C7alt, C7♭9+4, C7♭9+11 |
LYDYJSKA ZWIĘKSZONA (z ♯4 i ♯5) | WWWHWWH | C D E F♯ G♯ A B C | C+5, C△+4, C△+5 |
MELODYCZNA MINOROWA (tylko w górę) | WHWWWHW | C D E♭ F G A B C | C–△, Cmin(maj7), Cmi△, C–△ (melodyczna), Cm6 |
HARMONICZNA MINOROWA | WHWHW-3H | C D E♭ F G A♭ B C | C–△♭6, Cmi△, C–△ (harm.), C–△♭6 |
SUSPENDOWANA (z kwartą) | W-3WHWHW lub WHWHWHW | C D F G A B♭ C / C D E F G A C | Csus, C–7, Csus4, C7sus, C4, C11 |
SKALA BLUESOWA | -3WHH-3W | C E♭ F F♯ G B♭ C | (akordy bluesa) |
Legenda:
- H = Half Step (półton)
- W = Whole Step (cały ton)
- Δ = Major 7th
- + / ♯ = podwyższenie
- ♭ / b = obniżenie
- Ø = półzmniejszony
- –3 = trzy półtony (mała tercja)
Żródło: James Aebersold