1. Różnorodność symboliki akordów
W muzyce jazzowej istnieje duża różnorodność praktyk związanych z zapisem akordów. To zróżnicowanie prowadzi do wielu sposobów oznaczania tych samych struktur akordowych, co może stanowić wyzwanie dla osób uczących się.
Chociaż elastyczność w interpretacji symboli jest ważna, istnieją ustalone konwencje, których celem jest czytelność i jasność znaczenia. Wśród najistotniejszych elementów zapisu akordu znajduje się skrócona notacja interwałów, szczególnie w odniesieniu do oktawy.
2. Podstawowe pojęcia: interwały
- Interwał – odległość między dwoma dźwiękami.
- Najmniejszy interwał w muzyce zachodniej to półton.
- Ton = 2 półtony.
- Każdy interwał opisuje się przez:
- liczbę (stopień) – np. sekunda, tercja, kwarta…
- jakość – doskonała, wielka, mała, zwiększona, zmniejszona.
3. Symbole interwałów (w zapisie akordowym)
Symbol | Nazwa |
---|---|
1 | Pryma (podstawa akordu) |
♭2 | Sekunda mała |
2 | Sekunda wielka |
♭3 | Tercja mała |
3 | Tercja wielka |
4 | Kwarta czysta |
♯4 / ♭5 | Tryton (kwarta zwiększona / kwinta zmniejszona) |
5 | Kwinta czysta |
♯5 | Kwinta zwiększona |
♭6 | Seksta mała |
6 | Seksta wielka |
○7 | Septyma zmniejszona |
7 | Septyma mała |
△7 | Septyma wielka |
4. Interwały w jednej oktawie
Nr | Interwał | Półtony | Inne nazwy / uwagi |
---|---|---|---|
1 | Pryma czysta (czysty unison) | 0 | – |
2 | Sekunda mała | 1 | Sekunda minorowa |
3 | Sekunda wielka | 2 | Sekunda majorowa |
4 | Tercja mała | 3 | Tercja minorowa |
5 | Tercja wielka | 4 | Tercja majorowa |
6 | Kwarta czysta | 5 | – |
7 | Tryton (kw. zwiększona / kw. zmniejszona) | 6 | Interwał zwiększony lub zmniejszony |
8 | Kwinta czysta | 7 | – |
9 | Seksta mała | 8 | Seksta minorowa, kwinta zwiększona |
10 | Seksta wielka | 9 | Seksta majorowa |
11 | Septyma mała | 10 | Seksta zwiększona |
12 | Septyma wielka | 11 | Septyma majorowa |
13 | Oktawa czysta | 12 | – |
5. Interwały powyżej oktawy (druga oktawa)
Nr | Interwał | Półtony | Inne nazwy / opis |
---|---|---|---|
14 | Sekunda mała powyżej oktawy | 13 | Nona mała |
15 | Sekunda wielka powyżej oktawy | 14 | Nona wielka |
16 | Tercja mała powyżej oktawy | 15 | Decyma mała |
17 | Tercja wielka powyżej oktawy | 16 | Decyma wielka |
18 | Kwarta czysta powyżej oktawy | 17 | Undecyma |
19 | Tryton powyżej oktawy | 18 | Undecyma zwiększona lub duodecyma zmniejszona |
20 | Kwinta czysta powyżej oktawy | 19 | Duodecyma |
21 | Seksta mała powyżej oktawy | 20 | Tercdecyma mała |
22 | Seksta wielka powyżej oktawy | 21 | Tercdecyma wielka |
23 | Septyma mała powyżej oktawy | 22 | Kwartdecima mała |
24 | Septyma wielka powyżej oktawy | 23 | Kwartdecima wielka |
25 | Podwójna oktawa czysta | 24 | Kwintdecyma |
6. Interwał a charakter akordu
Interwał | Rola w akordzie |
---|---|
Tercja mała | Wyznacza akord minorowy |
Tercja wielka | Wyznacza akord durowy lub dominantowy |
Septyma mała | Tworzy akord septymowy (dominantowy lub moll7) |
Septyma wielka | Tworzy akord durowy septymowy |
7. Oznaczenia interwałów w muzykologii klasycznej
Zasady:
- Interwały zapisywane są cyframi arabskimi:
- 1 = pryma, 2 = sekunda, 3 = tercja, …
- Dodatkowe symbole:
<
– interwał większy (duży)>
– interwał mniejszy (mały)<<
– interwał zwiększony>>
– interwał zmniejszony
Wyjątki:
- Septyma wielka:
7<
- Septyma mała:
7
- Septyma zmniejszona:
7>
- Septyma zwiększona:
7<<
- Kwinta zmniejszona:
5>
- Kwarta zmniejszona:
4>
Interwał | Klasyczne oznaczenie |
---|---|
Pryma czysta | 1 |
Sekunda mała | 2> |
Sekunda wielka | 2< |
Tercja mała | 3> |
Tercja wielka | 3< |
Kwarta czysta | 4 |
Kwinta czysta | 5 |
Seksta mała | 6< |
Seksta wielka | 6> |
Septyma mała | 7 |
Septyma wielka | 7< |
Oktawa czysta | 8 |
Nona mała | 9> |
Nona wielka | 9< |
8. Konsonanse i dysonanse
Konsonanse (zgodnie brzmiące):
- Doskonałe: interwały czyste – 1, 4, 5, 8
- Niedoskonałe: tercje i seksty – małe i wielkie
Dysonanse (brzmiące napięciowo):
- Sekundy – małe i wielkie
- Septymy – małe i wielkie
- Tryton – kwarta zwiększona lub kwinta zmniejszona
9. Stosunki częstotliwości (skala czysto temperowana)
Interwał | Stosunek częstotliwości |
---|---|
Pryma | 1/1 |
Sekunda mała | 16/15 |
Sekunda wielka | 9/8 |
Tercja mała | 6/5 |
Tercja wielka | 5/4 |
Kwarta czysta | 4/3 |
Kwarta zwiększona | 45/32 |
Kwinta czysta | 3/2 |
Seksta mała | 8/5 |
Seksta wielka | 5/3 |
Septyma mała | 16/9 |
Septyma wielka | 15/8 |
Oktawa czysta | 2/1 |